Con 4 partidos 3 ganados y 1 empatado el Izabal se mantiene invicto y el ultimo partido se lo gano el sabado al Teculutàn,De zacapa
asi que con 10 puntos y de esos 7 de visitante el Izabal tiene muchas posibilidades de acender a la primera division esta temporada
Resultados
16/08/08 15:30 | Teculután FC | - | Izabal JC | 0 | : | 1 | | |||
17/08/08 15:00 | Santa Cruz Coca-Cola | - | CD Quirigúa | 1 | : | 1 | | |||
17/08/08 15:00 | Jocotán FC | - | Santa Catarina Mita | 2 | : | 2 | | |||
17/08/08 15:30 | Atlas de Esquipulas | - | Ipala | 4 | : | 0 | |
J | G | E | P | Goles | +/- | Pts. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izabal JC | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | 5 | 10 | |||||||
2 | Santa Cruz Coca-Cola | | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | : | 4 | 4 | 8 | |||||||
3 | Santa Catarina Mita | | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | : | 6 | 5 | 7 | |||||||
4 | Atlas de Esquipulas | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 6 | 2 | 6 | |||||||
5 | Teculután FC | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 3 | 1 | 4 | |||||||
6 | CD Quirigúa | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 10 | -3 | 4 | |||||||
7 | Ipala | | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | : | 11 | -10 | 3 | |||||||
8 | Jocotán FC | | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | : | 9 | -4 | 2 |
arriba izabal juventud catolica la familia de leon medina te apoyamos a la distancia, esperamos verte de nuevo en la mayor y que te enfrentes con otro equipo para nosotros muy querido el deportivo marquense.
ResponderEliminar